Ice Baneling Escape Cold Voyage EZ - N/N - 10m 47s - EU
Escape time: 10 minutes and 47 seconds
Players
1. |
Ryuotaikun |
---|---|
2. |
Lowko |
3. |
Starletninja |
4. |
Strategist |
5. |
SgtTucker |
6. |
DroneRush |
7. |
Xeon |
8. |
Pokelex |
9. |
Supersloth |
Game details
Difficulty | NORMAL |
---|---|
Speed | NORMAL |
Played on | March 30, 2019 16:24 (UTC) |
Submitted on | March 31, 2019 10:22 (UTC) |
Total time | 11m 46s |
Run started at | 16s |
Region | EU |
Map version | 3 |
SC2 client version | 4.8.3 |
Team performance
Revives | 113 |
---|---|
Deaths | 178 |
Level ups | 41 |
Boost (used) | 9 |
Creep (used) | 16 |
Throw essence (used) | 3 |
ART (used) | 0 |
Players performance
Ryuotaikun
Challenges | 10 |
---|---|
APM | 162 |
Levels | 12 |
Revives | 11 |
Deaths | 10 |
Boost | 6 |
Creep | 16 |
Throw Essence | 1 |
Throw Essence revives | 0 |
ART | 0 |
ART revives | 0 |
Shades created | 3 |
Shades used | 2 |
Lowko
Challenges | 1 |
---|---|
APM | 73 |
Levels | 4 |
Revives | 21 |
Deaths | 20 |
Boost | 0 |
Creep | 0 |
Throw Essence | 0 |
Throw Essence revives | 0 |
ART | 0 |
ART revives | 0 |
Shades created | 0 |
Shades used | 0 |
Starletninja
Challenges | 0 |
---|---|
APM | 65 |
Levels | 3 |
Revives | 10 |
Deaths | 20 |
Boost | 0 |
Creep | 0 |
Throw Essence | 0 |
Throw Essence revives | 0 |
ART | 0 |
ART revives | 0 |
Shades created | 0 |
Shades used | 0 |
Strategist
Challenges | 0 |
---|---|
APM | 55 |
Levels | 3 |
Revives | 14 |
Deaths | 26 |
Boost | 0 |
Creep | 0 |
Throw Essence | 0 |
Throw Essence revives | 0 |
ART | 0 |
ART revives | 0 |
Shades created | 0 |
Shades used | 0 |
SgtTucker
Challenges | 0 |
---|---|
APM | 47 |
Levels | 3 |
Revives | 14 |
Deaths | 22 |
Boost | 0 |
Creep | 0 |
Throw Essence | 0 |
Throw Essence revives | 0 |
ART | 0 |
ART revives | 0 |
Shades created | 0 |
Shades used | 0 |
DroneRush
Challenges | 2 |
---|---|
APM | 145 |
Levels | 5 |
Revives | 12 |
Deaths | 11 |
Boost | 3 |
Creep | 0 |
Throw Essence | 0 |
Throw Essence revives | 0 |
ART | 0 |
ART revives | 0 |
Shades created | 0 |
Shades used | 0 |
Xeon
Challenges | 0 |
---|---|
APM | 98 |
Levels | 3 |
Revives | 14 |
Deaths | 27 |
Boost | 0 |
Creep | 0 |
Throw Essence | 2 |
Throw Essence revives | 1 |
ART | 0 |
ART revives | 0 |
Shades created | 0 |
Shades used | 0 |
Pokelex
Challenges | 2 |
---|---|
APM | 83 |
Levels | 5 |
Revives | 9 |
Deaths | 21 |
Boost | 0 |
Creep | 0 |
Throw Essence | 0 |
Throw Essence revives | 0 |
ART | 0 |
ART revives | 0 |
Shades created | 0 |
Shades used | 0 |
Supersloth
Challenges | 0 |
---|---|
APM | 30 |
Levels | 3 |
Revives | 8 |
Deaths | 21 |
Boost | 0 |
Creep | 0 |
Throw Essence | 0 |
Throw Essence revives | 0 |
ART | 0 |
ART revives | 0 |
Shades created | 0 |
Shades used | 0 |
Maps
# | Name | Completed by | Time | Bonuses taken by | Buttons done by | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L03 Ice-skating | Ryuotaikun |
42s [.81] best: 12s [.64] |
![]() |
||
2 | L11 The Great Snake | Ryuotaikun |
26s [.62] best: 14s [.66] |
![]() |
||
3 | L07 Gatewatch | Ryuotaikun |
24s [.12] best: 13s [.77] |
![]() |
||
4 | L02 Thin worm | Pokelex |
1m 09s [.18] best: 10s [.14] |
![]() |
||
5 | L06 Straight curves | Ryuotaikun |
27s [.12] best: 15s [.17] |
![]() |
||
6 | L09 Jumping Jack | Ryuotaikun |
41s [.68] best: 11s [.43] |
![]() |
||
7 | L10 Tricky trouble | Ryuotaikun |
30s [.80] best: 18s [.62] |
![]() |
||
8 | L04 Superman | Ryuotaikun |
12s [.50] best: 8s [.26] |
![]() |
||
9 | L05 Banepult | Pokelex |
18s [.75] best: 8s [.58] |
![]() |
||
10 | L08 Fast blast | Ryuotaikun |
33s [.88] best: 16s [.37] |
![]() |
||
11 | L01 Silent path | Lowko |
23s [.37] best: 8s [.10] |
![]() |
||
12 | L14 Ice caterpillar | DroneRush |
47s [.63] best: 17s [.21] |
![]() |
||
13 | L12 Baneling powered | Ryuotaikun |
30s [.80] best: 12s [.06] |
![]() |
||
14 | L13 Run! | DroneRush |
1m 02s [.50] best: 19s [.71] |
![]() |
||
15 | L15 Final journey | Ryuotaikun |
1m 07s [.87] best: 19s [.50] |
![]() |